Revenue (RM Million) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Gross Operating Revenue | 1,738.8 | 1,502.5 | 1,625.8 | 2,130.2 | 2,367.4 | |
Profit Before Tax and Zakat | 301.4 | 281.2 | 300.3 | 303.6 | 310.9 | |
Profit After Tax and Zakat | 223.9 | 208.9 | 224.4 | 226.3 | 238.0 | |
Dividend After Tax | 30.0 | 130.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
